第23届国际足联世界杯 · 美国/加拿大/墨西哥联合主办
2026年6月11日 – 7月19日 完整赛历
48队分为12个小组(A–L),每组前2名 + 8个成绩最好的小组第三晋级32强
| 日期 | 阶段 | 对阵 | 场地/城市 |
|---|---|---|---|
| 6.11 | 小组A | 美国 vs 赞比亚 | 洛杉矶 |
| 6.12 | 小组B | 阿根廷 vs 澳大利亚 | 休斯顿 |
| 6.13 | 小组C | 法国 vs 喀麦隆 | 墨西哥城 |
| 6.14 | 小组D | 英格兰 vs 加拿大 | 温哥华 |
| 6.15 | 小组E | 巴西 vs 新西兰 | 旧金山 |
| 6.16 | 小组F | 葡萄牙 vs 韩国 | 多伦多 |
| 6.17 | 小组G | 意大利 vs 哥斯达黎加 | 芝加哥 |
| 6.18 | 小组H | 比利时 vs 巴拉圭 | 亚特兰大 |
| 6.19 | 小组I | 瑞士 vs 巴拿马 | 西雅图 |
| 6.20 | 小组J | 尼日利亚 vs 玻利维亚 | 迈阿密 |
| 6.21 | 小组K | 波兰 vs 萨尔瓦多 | 波士顿 |
| 6.22 | 小组L | 科特迪瓦 vs 洪都拉斯 | 蒙特雷 |
| 淘汰赛阶段 (1/16决赛起) | |||
| 6.29 | 1/16决赛 | A1 vs C3/D3/E3 | 纽约 |
| 7.04 | 1/8决赛 | 胜者1 vs 胜者2 | 洛杉矶 |
| 7.10 | 1/4决赛 | 上半区对决 | 达拉斯 |
| 7.14 | 半决赛 | W49 vs W50 | 亚特兰大 |
| 7.19 | 决赛 | 胜者半决赛1 vs 胜者半决赛2 | 纽约/大都会 |
* 完整赛程共104场比赛,此处展示精选对阵,全部赛程请关注官方发布。
2026年世界杯首次扩军至48支球队,小组赛分为12个小组,每组4队。小组前两名直接晋级,同时8个成绩最好的小组第三名也将进入32强淘汰赛。从1/16决赛开始单场淘汰,直至7月19日决赛。比赛总场次增加到104场,是历史上规模最大的一届世界杯。
举办国:美国 (11座城市)、加拿大 (2座)、墨西哥 (3座) 共同承办,跨越北美时区。



